Gumene gusenice za CAT
Ovde možete saznati informacije u vezi sa originalnim i zamenskim dimenzijama gumene gusenice za odgovarajući model CATERPILLAR Mašine. Za sve dodatne informacije oko gusenica, naručivanje kao i tehnička pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na kontakt telefon 036-311-141 ili 036-332-605 , kao i putem email office(at)gaj.rs. Zapratite naš YouTube kanal za video snimke o gumenim gusenicama.
| Model Mašine | Originalna Dimenzija | Minitop Dimenzija | Tip Rolera | Zamenska Dimenzija |
| 239D | 320X86X49 | 320X86X49B | B2 | / |
| 247 | 380X102X42 | 380X102X42 | A2 | / |
| 247B | 380X102X42 | 380X102X42 | A2 | / |
| 249D | 320X86X49 | 320X86X49B | B2 | / |
| 257 | 380X102X42 | 380X102X42 | A2 | / |
| 257B | 380X102X42 | 380X102X42 | A2 | / |
| 259 | 320X86X53 | 320X86X53B | A2 | / |
| 259B | 320X86X53 | 320X86X53B | A2 | / |
| 259B3 | 320X86X53 | 320X86X53B | A2 | / |
| 259D | 320X86X53 | 320X86X53B | A2 | / |
| 267 | 460X102X56 | 460X102X56 | A2 | / |
| 267B | 460X102X56 | 460X102X56 | A2 | / |
| 269C | 450X86X60 | 450X86X60B | A2 | / |
| 277 | 460X102X56 | 460X102X56 | A2 | / |
| 277B | 460X102X56 | 460X102X56 | A2 | / |
| 277C | 460X106X51 | 460X102X51C | A2 | / |
| 279C | 450X86X60 | 450X86X60B | A2 | / |
| 279C2 | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 279D | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 287 | 460X102X56 | 460X102X56 | A2 | / |
| 287B | 460X102X51 | 460X102X51 | A2 | / |
| 287C | 460X106X51 | 460X102X51C | A2 | / |
| 289C | 450X86X60 | 450X86X60B | A2 | / |
| 289C2 | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 289D | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 297C | 460X106X51 | 460X102X51C | A2 | / |
| 299C | 450X86X60 | 450X86X60B | A2 | / |
| 299D | 450X86X60 | 450X86X60B | A2 | / |
| 299D2 | 450X86X60 | 450X86X60B | A2 | / |
| 300.9D | 180X72X37 | 180X72X37K | A2 | / |
| 301 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 301.4C | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 301.5 REGA | 230X48X70 | 230X48X70 | A1 | / |
| 301.5CR | 230X48X70 | 230X48X70 | A1 | / |
| 301.6C | 230X48X70 | 230X48X70 | A1 | / |
| 301.6C | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 301.7 D | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 301.7D | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | / |
| 301.7DCR | 230X96X36 | 230X96X36 | B1 | / |
| 301.8C | 230X48X70 | 230X48X70 | A1 | / |
| 302 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 302.4D | 250X109X37 | 250X109X37 | B1 | / |
| 302.5C | 300X52,5X78 | 320X54X76 | B1 | / |
| 302.7DCR | 300X109X40W | 300X109X40W | B1 | / |
| 303.5CCRV | 300X52,5X90 | 300X52,5X90W | B1 | / |
| 303.5DCR | 300X52,5X90 | 300X52,5X90W | B1 | / |
| 303.5ECR | 300X52,5X90 | 300X52,5X90W | B1 | / |
| 303CCR | 300X52,5X90 | 300X52,5X90W | B1 | / |
| 303CR | 300X54X82 | 320X54X82 | B1 | / |
| 304 | 300X54X82 | 320X54X82 | B1 | / |
| 304C | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| 304CCR | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 304CR | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| 304DCR | 350X52,5X90 | 350X52,5X90 | B1 | / |
| 304ECR | 350X52,5X90 | 350X52,5X90 | B1 | / |
| 305 | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| 305.5DCR | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 305.5ECR | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 305C | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 305CCR | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 305CR | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| 305DCR | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 305ECR | 400X72,5X76 | 400X72,5X76W | B1 | / |
| 306 | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| 307A | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| 307B | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| 307C | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| 307CAC | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| 307CCC | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| 307HP | 450X71X84 | 450X71X84 | B1 | / |
| 307SSR | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| 308BSR | 450X71X86 | 450X71X86 | B1 | / |
| 308CCR | 450X81X78 | 450X81X78N | B1 | / |
| 308CSR | 450X81X78 | 450X81X78N | B1 | / |
| 308DCR | 450X81X78 | 450X81X78N | B1 | / |
| 308DCRSB | 450X81X78 | 450X81X78N | B1 | / |
| 308E2CR | 450X81X78 | 450X81X78N | B1 | / |
| 311B | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | / |
| 311BSR | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | / |
| 311C UTILITY | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | / |
| 312BL | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| 312BSR | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| 312CL | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| 313 | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| 313BSR | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| 314CCR | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| 314CLCR | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| E110B | 500X92X78 | 500X92X78W | B1 | / |
| E120B | 500X92X82 | 500X92X82W | B1 | / |
| E70 | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| E70B | 450X71X82 | 450X71X82 | B1 | / |
| LD1000 | 800X150X68 | 800X150X68 | A2 | / |
| LD400 | 650X125X64 | 600X125X64 | A2 | / |
| ME05 | 150X72X33 | 150X72X33 | A1 | / |
| ME08 | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | / |
| ME08B | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | / |
| ME15 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | 230X48X66 |
| ME20 | 300X109X36 | 300X109X36W | B1 | 300X52,5X74W |
| ME25 | 300X109X36 | 300X109X36W | B1 | 300X52,5X74W |
| ME30 | 300X109X39 | 300X109X39W | B1 | 300X52,5X80W |
| ME35 | 300X109X39 | 300X109X39W | B1 | 300X52,5X80W |
| ME40 | 400X72,5X70 | 400X72,5X70W | B1 | / |
| ME45 | 400X72,5X70 | 400X72,5X70W | B1 | / |
| MM05 | 150X72X33 | 150X72X33 | A1 | / |
| MM08B | 180X72X36 | 180X72X36 | A1 | / |
| MM15 | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | 230X48X66 |
| MM15T | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| MM20 | 260X52,5X74 | 300X52,5X74W | B1 | / |
| MM20CR | 260X52,5X74 | 300X52,5X74W | B1 | / |
| MM20SR | 260X52,5X74 | 300X52,5X74W | B1 | / |
| MM20T | 260X52,5X74 | 300X52,5X74W | B1 | / |
| MM25 | 300X52,5X72 | 300X52,5X72W | B1 | / |
| MM25T | 300X52,5X76 | 300X52,5X76W | B1 | / |
| MM30 | 300X52,5X80 | 300X52,5X80W | B1 | / |
| MM30B | 300X52,5X80 | 300X52,5X80W | B1 | / |
| MM30CR | 300X52,5X80 | 300X52,5X80W | B1 | / |
| MM30SR | 300X52,5X80 | 300X52,5X80W | B1 | / |
| MM30T | 300X52,5X80 | 300X52,5X80W | B1 | / |
| MM35 | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | / |
| MM35B | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | / |
| MM35T | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | / |
| MM40B | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM40CR | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM40SR | 300X52,5X84 | 300X52,5X84W | B1 | / |
| MM40T | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM45 | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM45B | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM45T | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM55SR | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MM57SR | 400X72,5X72 | 400X72,5X72W | B1 | / |
| MS010 | 250X72X45 | 250X72X45 | A1 | 230X72X45 |
| MS020 | 320X100X38 | 320X100X38 | A1 | / |
| MS030 | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MS035 | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MS040 | 400X100X52 | 420X100X52 | A1 | / |
| MS30SR | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MX15 | 230X96X37 | 230X96X37 | B1 | / |
| MX30SR | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MX35 | 300X109X39 | 300X109X39W | B1 | 300X52,5X80W |
| MX35R | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MX45 | 400X72,5X70 | 400X72,5X70W | B1 | / |
| MX50 | 420X100X54 | 420X100X54 | A1 | / |
| MX55 | 420X100X54 | 420X100X54 | A1 | / |
| MXR30 | 320X100X40 | 320X100X40 | A1 | / |
| MXR35 | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MXR35SR | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| MXR50 | 420X100X54 | 420X100X54 | A1 | / |
| MXR55 | 420X100X54 | 420X100X54 | A1 | / |
| NS020 | 320X100X40 | 320X100X40 | A1 | / |
| NS030 | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |
| NS035 | 320X100X43 | 320X100X43 | A1 | / |


