Gumene gusenice za JCB
Ovde možete saznati informacije u vezi sa originalnim i zamenskim dimenzijama gumene gusenice za odgovarajući model JCB Mašine. Za sve dodatne informacije oko gusenica, naručivanje kao i tehnička pitanja, budite slobodni da nas kontaktirate na tel. 036-311-141 ili 036-332-605, kao i putem email office(at)gaj.rs. Zapratite naš YouTube kanal za video snimke o gumenim gusenicama.
| Model Mašine | Originalna Dimenzija | Minitop Dimenzija | Tip Rolera | Zamenska Dimenzija |
| 100C.1 | 450X81,5X78 | 450X81,5X78 | B1 | / |
| 150T ECO | 320X86X43 | 320X86X43B | A2 | / |
| 190T ECO | 320X86X50 | 320X86X50B | A2 | / |
| 205T ECO | 320X86X50 | 320X86X50B | A2 | / |
| 225T ECO | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 260T ECO | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 300T ECO | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 320T | 450X86X56 | 450X86X56B | B2 | / |
| 45Z.1 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 48Z.1 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 51R.1 | 400X72.5X74 | 400X72.5X74W | B1 | / |
| 55Z.1 | 400X72.5X74 | 400X72.5X74W | B1 | / |
| 65R.1A | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 67C.1 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8008 MICRO | 180X72X35 | 180X72X35 | A1 | / |
| 801 | 230X72X42 | 230X72X42 | A1 | / |
| 8010 MICRO | 190X72X37 | 190X72X37 | A1 | 180X72X37 |
| 8012 MICRO | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 8013 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | / |
| 8014 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 8016 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | / |
| 8016 SUPER | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 8018 | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 8018 SUPER | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 8018TG | 230X96X31 | 230X96X31 | B1 | 230X48X62 |
| 8018X | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 8018ZTS | 230X96X33 | 230X96X33 | B1 | / |
| 801FDI | 230X72X42 | 230X72X42 | A1 | / |
| 801R | 230X72X42 | 230X72X42 | A1 | / |
| 802.7PLUS | 300X109X36 | 300X109X36W | B1 | / |
| 8020 | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | / |
| 8020CTS | 230X96X35 | 230X96X35 | B1 | / |
| 8020ZTS | 250X96X38 | 250X96X38 | B1 | / |
| 8025ZTS | 250X109X38 | 250X109X38 | B1 | / |
| 8026CTS | 300X52,5X78 | 300X52,5X78W | B1 | / |
| 8027Z | 250X109X41 | 250X109X41 | B1 | / |
| 8027ZTS | 250X109X41 | 250X109X41 | B1 | / |
| 802PLUS | 250X109X36 | 250X109X36 | B1 | / |
| 802SUPER | 250X109X36 | 250X109X36 | B1 | / |
| 803 | 300X109X36 | 300X109X36W | B1 | / |
| 803 ALT | 320X100X42 | 320X100X42 | A1 | / |
| 803 PLUS | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 8030ZTS | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 8032Z | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 8032ZTS | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | / |
| 8035Z | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | / |
| 8035ZTS | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | / |
| 803E | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 803MAGNUM | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 803SUPER | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 804 PLUS | 350X108X41 | 350X108X41 | B1 | / |
| 804 SUPER | 350X108X41 | 350X108X41 | B1 | 350X52,5X84 |
| 8040Z | 400X142X36 | 400X72,5X70N | B1 | / |
| 8040ZTS | 400X142X36 | 400X72,5X70N | B1 | / |
| 8045Z | 400X72,5X74 | 400X72,5X74N | B1 | / |
| 8045ZTS | 400X72,5X74 | 400X72,5X74N | B1 | / |
| 805 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 805-2 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8050ZTS | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8052 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8055 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8055RTS | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8055ZTS | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 806 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8060 | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8065ZTS | 400X72,5X74 | 400X72,5X74W | B1 | / |
| 8080ZTS | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | / |
| 8085ZTS | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | / |
| 830 | 300X109X41 | 300X109X41W | B1 | 300X52,5X84W |
| 85Z.1 | 450X81,5X78 | 450X81,5X78 | B1 | / |
| 86C.1 | 450X81,5X78 | 450X81,5X78 | B1 | / |
| HTD5 DUMPSTER | 180X72X35 | 180X72X35 | A1 | / |
| JS70 | 450X73,5X80 | 450X73,5X80 | B1 | / |
| JZ70 | 450X81,5X76 | 450X81,5X76 | B1 | / |
| MTL200 | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | / |
| ROBOT 1110 | 450X86X52 | 450X86X52B | A2 | / |
| ROBOT 180HF | 320X86X50 | 320X86X50B | A2 | / |
| ROBOT 180T | 320X86X50 | 320X86X50B | A2 | / |
| ROBOT 190T | 320X86X52 | 320X86X52B | B2 | / |
| TD10 | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | / |
| TD10SL | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | / |
| TD7 | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | / |


